Оплата після. Відповідаємо за якість та швидкість.
Надаємо консультації по:
- Бухгалтерський облік;
- Податкового обліку;
- Фінансового управління обліку;
- Автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку в облікових системах;
Вартість консультацій:
- Усні консультації – від 250 грн.
- Письмові консультації – від 500 грн.
*Вартість консультації залежить від категорії та характеру консультації. Остаточна ціна консультації надається після подання запитом клієнта.
Ведення фізичних осіб підприємців бухгалтерський та податковий облік від 2000 грн.
У ціну включено:
- Ведення первинної документації;
- Ведення книги доходів та витрат;
- Подання звітності до податкових органів;
- Контроль оплати (або оплата) податків до бюджету
Ведення юридичних осіб бухгалтерський та податковий облік від 5000 грн.
У ціну включено:
- Ведення первинної документації;
- Нарахування заробітної плати;
- Реєстрація податкових накладних;
- Подання всіх видів звітності до податкових органів та статистики;
- Контроль сплат податків та розрахунків з контрагентами;
- Закриття періодів.
Послуги з фінансового управлінського обліку - за домовленістю
- Розробка фінансової моделі для бізнесу;
- Розробка управлінської облікової політики;
- Розробка системи мотивації для співробітників;
- Розробка управлінської фінансової звітності з урахуванням специфіки Вашого бізнесу (звіт про рух коштів; звіт доходів та витрат; баланс);
- Аналіз господарську діяльність підприємства;
- Податкове планування;
- Планування діяльності (бюджети короткострокові та довгострокові);
- Повний супровід Вашої компанії
Перечень предоставляемых услуг для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | Ціна для единоналожников, грн | Ціна для общей системы налогообложения, грн. |
---|---|---|
БАЗОВЫЙ ПАКЕТ ДО 20 ОПЕРАЦИЙ В МЕСЯЦ | ||
Складской учет Расчеты с поставщиками, сверки взаиморасчетов Расчеты с покупателями, сверки взаиморасчетов Банковские операции Кассовые операции Отчет по единому налогу/отчет по прибыли, финотчетность Консультації | 2000 грн. | 3000 грн. |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | ||
НАЕМНЫЕ СОТРУДНИКИ | ||
Кадровый учет | 750 | 750 |
Ведение табеля рабочего времени | (до 3-х сотрудников) | (до 3-х сотрудников) |
Начисление заработной платы сотрудников и расчет зарплатных налогов | ||
Оплата налогов и сопровождение операций по выплате заработной платы сотрудникам или подготовка платежных поручений (по согласованию с клиентом) | 200 | 200 |
Подача отчетности: | (каждый последующий сотрудник) | (каждый последующий сотрудник) |
- уведомление о приеме на работу | ||
- отчет по ЕСВ (по сотрудникам) | ||
- 1-ДФ | ||
АКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ | ||
Помощь при внесении подакцизных товаров в учетных системах | 1 000 | 1 000 |
Подготовка и подача отчетности: | ||
- декларация по акцизному налогу | ||
- контроль оплаты налога | ||
НДС | ||
Регистрация налоговых накладных | 1 000 | 1 000 |
Контроль регистрации входящего НДС контрагентами | ||
Подача отчетности | ||
- декларация по НДС | ||
- оплата налога | ||
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||
- учет валютных операций | 1 000 | 1 000 |
- учет курсовых разниц | ||
- подготовка первичной документации | ||
РРО | ||
- помощь в выборе програмного обеспечения | 1 000 | 1 000 |
- помощь при регистрация рро | ||
- помощь при внесении товаров в учетных системах | ||
- контроль ведения книги КУРО | ||
Ціна каждой дополнительной операции (свыше 20) | 30 | 30 |
від 2000 грн
від 8000 грн
За домовленістю